Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 8.870, Stand 04.01.2021, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 01.01.2021, 12 Uhr = 8.790 Fälle.
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 94,1. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.
Die Lage stellt sich folgendermaßen dar:
Wohnort | Gesamtanzahl der Infektionen* | Zuwachs seit der letzten Meldung | Genesen** | Verstorben |
Alpen | 160 | +2 | 142 | 2 |
Dinslaken | 1.575 | +10 | 1.432 | 6 |
Hamminkeln | 369 | 322 | 1 | |
Hünxe | 199 | +1 | 178 | 2 |
Kamp-Lintfort | 908 | +9 | 752 | 12 |
Moers | 2.266 | +32 | 1.968 | 16 |
Neukirchen-Vluyn | 424 | +3 | 375 | 6 |
Rheinberg | 538 | +3 | 477 | 1 |
Schermbeck | a) 229 | -1 | 193 | 0 |
Sonsbeck | 135 | +4 | 113 | 5 |
Voerde | 748 | +2 | 674 | 10 |
Wesel | 979 | +6 | 860 | 5 |
Xanten | 340 | +9 | 292 | 6 |
Gesamt | 8.870 | 80 | 7.778 | 72 |
* Die Gesamtanzahl der Fälle beinhaltet auch verstorbene und genesene Personen.
** Als „Genesen“ werden die Personen bezeichnet, die aus der Quarantäne entlassen wurden.
(Quelle: Kreis Wesel – der Landrat)